Сильнейшие дрифтеры мира померялись силами на крупнейших соревнованиях по дрифтингу в Европе FXOpen Drift Belarus 2011.
26 июня в Минске состоялись соревнования по дрифтингу FXOpen Drift Belarus 2011. На территории аэропорта Минск-1 состязались лучшие пилоты Беларуси, Латвии, Литвы, Малайзии, Польши, России, Румынии, США, Украины и Финляндии.
Соревнования по дрифтингу FXOpen Drift Belarus 2011 были очень напряженные из-за сильной конкуренции. Всего в соревнованиях участвовало 44 гонщика.
Первое место в дрифтинге занял гонщик из Латвии Кристапс Блуш (Kristaps BLUSS) на BMW M3, второе место спортсмен из Финляндии Юха Ринтанен (Juha RINTANEN) на Nissan S14a - 2JZ-GTE, третье поляк Якуб Пржигонский (Jacub PRZYGONSKI) на Toyota Corolla AE86, медаль за четвертое место получил «принц дрифта», знаменитый гонщик из Малайзии Тенгку Джан Ли (Tengku Djan LEY) на Nissan Z350. В полуфинале у малазийского дрифтера возникли технические проблемы.
Из 6 белорусов, по результатам квалификационных заездов «FXOpen Drift Belarus 2011», в топ - 32 вошел Сергей Сак на Lexus SL и занявший 20 место. Сергей уступил польскому гонщику Якубу Пржигонски (Jakub Przygonski) на Toyota Corolla AE86.
Соревнования по дрифтингу FXOpen Drift Belarus 2011 были очень напряженные из-за сильной конкуренции. Всего в соревнованиях участвовало 44 гонщика.
Первое место в дрифтинге занял гонщик из Латвии Кристапс Блуш (Kristaps BLUSS) на BMW M3, второе место спортсмен из Финляндии Юха Ринтанен (Juha RINTANEN) на Nissan S14a - 2JZ-GTE, третье поляк Якуб Пржигонский (Jacub PRZYGONSKI) на Toyota Corolla AE86, медаль за четвертое место получил «принц дрифта», знаменитый гонщик из Малайзии Тенгку Джан Ли (Tengku Djan LEY) на Nissan Z350. В полуфинале у малазийского дрифтера возникли технические проблемы.
Из 6 белорусов, по результатам квалификационных заездов «FXOpen Drift Belarus 2011», в топ - 32 вошел Сергей Сак на Lexus SL и занявший 20 место. Сергей уступил польскому гонщику Якубу Пржигонски (Jakub Przygonski) на Toyota Corolla AE86.

Победитель FXOpen Drift Belarus 2011 Кристапс Блуш (Kristaps BLUSS) на BMW M3.

Небольшое столкновение на FXOpen Drift Belarus 2011.
Результаты квалификационных заездов FXOpen Drift Belarus 2011 на mens.by
| № | Ст. № | Имя участника | Команда | Страна, город | Автомобиль | Л.С. | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gvido ELKSNIS | CoolRace | Latvia, Riga | BMW 328 Turbo | 505hp 700nm | 97 |
| 2 | 30 | Kristaps BLUSS | FXOpen / HGK Motorsport | Latvia, Riga | BMW M3 | 350+hp | 89 |
| 3 | 69 | Алексей ГОЛОВНЯ | 4epa Team | Ukraine, Kiev | Nissan 200sx s13 | 500hp | 88 |
| 4 | 7 | Jakub PRZYGONSKI | OrlenTeam | Poland | Toyota Corolla AE86 | 420hp | 87 |
| 5 | 10 | Феликс ЧИТИПАХОВЯН | Evil Empire | Russia, St.-Petersburg | Toyota Supra | 504 л.с | 85 |
| 6 | 13 | Никита ШИКОВ | Team TSPower Bridgestone | Russia, Moscow | Toyota Altezza | 400 h.p. | 85 |
| 7 | 60 | Владимир ИВАНОВ | TYRE City | Russia, St.-Petersburg | Nissan Silvia S13 | 84 | |
| 8 | 6 | Juha RINTANEN | Juha Rintanen Drift Team | Finland, Hameenlinna | Nissan S14a - 2JZ-GTE | 700hp | 83 |
| 9 | 4 | Gatis LAPANS | Lak-y racing team | Latvia, Riga | BMW | 500HP | 82 |
| 10 | 23 | Darius BALYS | Drifter.lt | Lithuania, Kaunas | BMW 535 | 380 | 82 |
| 11 | 12 | Tengku Djan LEY | FXOpen-Bridgestone | Malaysia, Kuala-Lumpur | Nissan Z350 | 450hp | 80 |
| 12 | 2 | Александр ГРИНЧУК | D.Project | Ukraine, Odessa | Nissan 350Z | 430 л.с., 550 Нм | 79 |
| 13 | 20 | Дмитрий ИЛЛЮК | Ukraine, Odessa | Nissan 200sx s13 | 500hp | 79 | |
| 14 | 47 | Ryan TUERCK | FXOpen-Bridgestone | USA, New York | Nissan Silvia S14 | 450hp | 79 |
| 15 | 16 | Ivo CIRULIS | Latvia, Riga | BMW E30 | 500+hp | 75 | |
| 16 | 26 | Янина АЛЕКСЕЕВА | Kama Euro Family | Russia, St.-Petersburg | Nissan Skyline R33 | 220hp | 75 |
| 17 | 56 | Максим КОСТЮЧИК | Miwaku Crew | Russia, Moscow | Toyota Altezza | 300hр | 75 |
| 18 | 77 | Вильям ГУКАСЯН | «2NR Works» | Russia, Moscow | Nissan Silvia S14 | 280 л.с. | 75 |
| 19 | 5 | Pawel TRELA | Asus Drift Team | Poland | Nissan 200sx | 540hp | 74 |
| 20 | 9 | Сергей САК | FXOpen-Bridgestone | Belarus, Minsk | Lexus SL | 74 | |
| 21 | 74 | Евгений САТЮКОВ | DRAGTIMES | Russia, Moscow | Nissan Silvia s15 | 450hp | 72 |
| 22 | 88 | Евгений ХАРИТОНОВ | Team TSPower Bridgestone | Russia, Moscow | Toyota Altezza | 350hp | 72 |
| 23 | 28 | Гарик ХАЧАТРЯН | «2NR Works» | Russia, Moscow | Toyota Altezza | 280 л.с. | 71 |
| 24 | 21 | Андрей БОГДАНОВ | Moscow Drift Team | Russia, Moscow | Toyota Altezza | 300hp | 70 |
| 25 | 8 | Феликс БЕКЕРМАН | Пит Стоп дрифт СПБ | Russia, St.-Petersburg | Subaru Impreza | 400hp | 69 |
| 26 | 11 | Тимофей КОШАРНЫЙ | Drift Garage | Russia, St.-Petersburg | Nissan 200SX S14,5 | 480hp | 68 |
| 27 | 3 | Evaldas KOVALENKA | D1Sport | Lithuania, Vilnius | Nissan PS13 Silvia | 400hp | 67 |
| 28 | 33 | Георгий СТЕПАНЯН | Dragtimes | Russia, Moscow | Nissan Silvia S15 | 450 л.с. | 67 |
| 29 | 44 | Renardi AKINTON | ACHILLES Drift Team | Indonesia, Jakarta | BMW E30 | 66 | |
| 30 | 73 | Игорь БЕЛЕНЬКИЙ | Russia, Moscow | BMW M3 | 400hp | 66 | |
| 31 | 19 | Илья КОНДРАТЬЕВ | PRO-servise drift team | Russia, Moscow | Toyota Mark 2 | 280hp | 62 |
| 32 | 34 | Максим ТВАРДОВСКИЙ | Evil Empire | Russia, St.-Petersburg | Nissan Skyline R34 | 430 л.с. | 61 |
| 33 | 55 | Максим ШАТИЛО | Belarus, Minsk | Nissan Silvia S15 | 280hp | 60 | |
| 34 | 31 | Иван КУРЕНБИН | RACE WARS | Russia, St.-Petersburg | Mazda RX-7 | 600 л.с. | 58 |
| 35 | 17 | Виталий ПОЛИЩУК | PRO-service drift team | Russia, Moscow | Toyota Altezza | 280hp | 57 |
| 36 | 54 | Борис МЕЛЕНКЕВИЧ | KorCHEdrift | Belarus, Brest | BMW 540 Coupe | 286hp | 57 |
| 37 | 15 | Kastytis ALEKNA | D1Sport | Lithuania, Vilnius | Nissan S14a Silvia | 400hp | 56 |
| 38 | 35 | Аркадий ПУЧИНИН | Red Star Motorsport/TB Lubricants | Russia, St.-Petersburg | BMW 318is | 321hp | 54 |
| 39 | 99 | Дмитрий НАГУЛА | Belarus, Grodno | Mazda RX-7 | 300 л.с. | 45 | |
| 40 | 29 | Артур МЕЛКУМЯН | «2NR Works» | Russia, Moscow | Nissan Silvia S13 | 250 л.с. | 35 |
| 41 | 51 | Александр ГАВРИЛЬЧИК | TopCarDrift | Russia, St.-Petersburg | BMW M3 | 343hp | 23 |
| 42 | 24 | Вячеслав ОРЛОВ | Belarus, Minsk | Mazda RX-7 | 350 л.с. | 0 | |
| 43 | 27 | Андрей КУРИЛО | Belarus, Minsk | Nissan Silvia S14 | 440 | 0 | |
| 44 | 45 | Корней СЕВОСТЬЯНОВ | Streetpower | Russia, Moscow | Toyota Mark 2 | 300hp | 0 |
Фоторепортаж FXOpen Drift Belarus 2011 в Минске.
Фото: Валов Николай
Белорусский мужской журнал MENS.BY
| ← Нокаут - шоу Мустанг в Бродвее. | Парад Невест в Минске 2011. → |
|---|













RSS
TWITTER
FACEBOOK
VKONTAKTE