Мужчина должен выглядеть достойно в любой одежде, но лучше всего без нее. Валентин Тайнер.
Красота без грации может только нравиться, но не пленять. Она похожа на плавающую без крючка приманку. Капитон
Пусть кто-то ещё вякнет, что моя фигура далека от идеала! Это убогий идеал далёк от моей фигуры. Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев
Красота без грации может только нравиться, но не пленять. Она похожа на плавающую без крючка приманку. Капитон
Пусть кто-то ещё вякнет, что моя фигура далека от идеала! Это убогий идеал далёк от моей фигуры. Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев
Мужские размеры.
1. Рост.
2. Обхват груди.
3. Обхват талии
5. Длина ног от пола до талии.

Стандартная мужская фигура. Таблица международных размеров одежды №1.
| Рост, см. | Грудь, см. | Талия, см. | От пола до талии, см. | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 160 - 164 | 78 -81 | 66 -69 | 96 -99 | 40 |
| 162 - 166 | 82 -85 | 70 -73 | 98 -100 | 42 |
| 164 - 168 | 84 -87 | 72 -75 | 99 -101 | 43 |
| 166 - 170 | 86 - 89 | 74 -77 | 100 -103 | 44 |
| 168 - 173 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 -101 | 46 |
| 171 - 176 | 94 -97 | 82 - 85 | 103 -106 | 48 |
| 174 - 179 | 98 -101 | 86 - 89 | 105 -108 | 50 |
| 177 - 182 | 102 -105 | 90 - 94 | 107-109 | 52 |
| 180 - 184 | 106 -109 | 95-99 | 108 -110 | 54 |
| 182 - 186 | 110 -113 | 100 -104 | 109-112 | 56 |
| 184 - 188 | 114 -117 | 105 -109 | 111-114 | 58 |
| 185 - 189 | 118 -121 | 110 -114 | 112 -115 | 60 |
| 187 - 191 | 122 -125 | 115 -119 | 114 -116 | 62 |
| 189 - 193 | 126 -129 | 120 -124 | 115 -117 | 64 |
| 191 - 194 | 130 - 133 | 125 -129 | 116 -118 | 66 |
| 192 - 196 | 134 - 137 | 130 -134 | 117 -119 | 68 |
| 194 - 198 | 138 - 141 | 135 -139 | 118 -120 | 70 |
| 196 - 200 | 142 - 145 | 140 -144 | 119 -121 | 72 |
| 198 - 202 | 146 - 149 | 145 -149 | 120 -122 | 74 |
Стройная мужская фигура. Таблица международных размеров одежды №2.
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От пола до талии, см | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 174 - 178 | 85 - 87 | 71 - 74 | 105 - 107 | 88 |
| 177 - 181 | 87 - 90 | 74 - 77 | 106 - 109 | 90 |
| 180 - 184 | 91 - 94 | 78 - 81 | 108 - 110 | 94 |
| 182 - 186 | 95 - 98 | 82 - 85 | 109 - 112 | 98 |
| 184 - 188 | 99 - 102 | 86 - 89 | 111 - 113 | 102 |
| 187 - 191 | 103 - 106 | 90 - 94 | 112 - 115 | 106 |
| 190 - 194 | 107 - 110 | 95 - 99 | 114 - 116 | 110 |
| 193 - 197 | 111 - 114 | 100 - 104 | 115 - 117 | 114 |
| 196 - 200 | 115 - 118 | 105 - 109 | 116 - 118 | 118 |
Плотная мужская фигура. Таблица международных размеров одежды №3.
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От пола до талии, см | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 163 - 167 | 90 - 93 | 82 - 85 | 97 - 100 | 23 |
| 166 - 170 | 94 - 97 | 86 - 89 | 99 - 102 | 24 |
| 169 - 173 | 98 - 101 | 90 - 93 | 101 - 104 | 25 |
| 172 - 176 | 102 - 105 | 94 - 97 | 102 - 105 | 26 |
| 175 - 178 | 106 - 109 | 98 - 101 | 104 - 107 | 27 |
| 177 - 180 | 110 - 113 | 102 - 107 | 105 - 108 | 28 |
| 179 - 182 | 114 - 117 | 108 - 111 | 107 - 110 | 29 |
| 181 - 183 | 118 - 121 | 112 - 116 | 108 - 111 | 30 |
| 182 - 184 | 122 - 125 | 117 - 121 | 110 - 112 | 31 |
Полная мужская фигура. Таблица международных размеров одежды №4.
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От пола до талии, см | Размер |
|---|---|---|---|---|
| 166 - 170 | 94 - 97 | 98 - 102 | 101 - 103 | 49 |
| 168 - 172 | 98 - 101 | 103 - 107 | 103 - 105 | 51 |
| 170 - 174 | 102 - 105 | 108 - 112 | 105 - 107 | 53 |
| 172 - 176 | 106 - 109 | 113 - 117 | 107 - 109 | 55 |
| 174 - 178 | 110 - 113 | 118 - 122 | 109 - 111 | 57 |
| 176 - 180 | 114 - 117 | 123 - 127 | 111 - 113 | 59 |
| 178 - 182 | 118 - 121 | 128 - 131 | 113 - 114 | 61 |
| 180 - 182 | 122 - 125 | 132 - 135 | 114 - 115 | 63 |
Фото: conorwithonen flickr.com/cmogle
Мужской журнал mens.by
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|






